| 课题 | 教材-单元 | 链接 |
|---|---|---|
| 角的分类 | 人教版四年级上册第三单元 | 打开 |
| 角的大小和测量 | 人教版四年级上册第三单元 | 打开 |
| 点到直线的距离 | 人教版四年级上册第五单元 | 打开 |
| 平行与垂直 | 人教版四年级上册第五单元 | 打开 |
| 平行四边形的特征 | 人教版四年级上册第五单元 | 打开 |
| 梯形的特征 | 人教版四年级上册第五单元 | 打开 |
| 画已知直线的垂线 | 人教版四年级上册第五单元 | 打开 |
| 条形统计图 | 人教版四年级上册第七单元 | 打开 |
| 观察物体:三视图 | 人教版四年级下册第二单元 | 打开 |
| 复式条形统计图 | 人教版四年级下册第八单元 | 打开 |
| 平均数 | 人教版四年级下册第八单元 | 打开 |
| 课题 | 教材-单元 | 链接 |
|---|---|---|
| 位置:用数对表示位置 | 人教版五年级上册第二单元 | 打开 |
| 位置:图形平移后点的位置变化规律探索 | 人教版五年级上册第二单元 | 打开 |
| 【与位置相关的数学活动】棋盘跃马 | 人教版五年级上册第二单元 | 打开 |
| 可能性:猜一猜硬币在哪个盒子里 | 人教版五年级上册第四单元 | 打开 |
| 抽奖转盘 | 人教版五年级上册第四单元 | 打开 |
| 平行四边形的面积 | 人教版五年级上册第六单元 | 打开 |
| 三角形的面积 | 人教版五年级上册第六单元 | 打开 |
| 梯形的面积 | 人教版五年级上册第六单元 | 打开 |
| 方阵点数问题 | 人教版五年级上册第七单元 | 打开 |
| 长方体的体积 | 人教版五年级下册第三单元 | 打开 |
| 用单位正方体堆长方体 | 人教版五年级下册第三单元 | 打开 |
| 长方体绕轴旋转创意比赛 | 人教版五年级下册第三单元 | 打开 |
| 求涂色部分的面积 | 人教版五年级下册第三单元 | 打开 |
| 设计产品包装盒 | 人教版五年级下册第三单元 | 打开 |
| 图形的运动(三) | 人教版五年级下册第五单元 | 打开 |
| 打电话 | 人教版五年级下册综合实践 | 打开 |
| 课题 | 教材-单元 | 链接 |
|---|---|---|
| 位置与方向:路径描述 | 人教版六年级上册第二单元 | 打开 |
| 位置与方向 | 人教版六年级上册第二单元 | 打开 |
| 圆柱的体积 | 人教版六年级下册第三单元 | 打开 |
| 求旋转体的体积 | 人教版六年级下册第三单元 | 打开 |
| 圆的认识 | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 圆的周长 | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 圆周长:练习 | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 圆的面积 | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 圆的周长和面积(P73练习题) | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 圆的周长和面积(P74练习题) | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 数学活动:确定起跑线 | 人教版六年级上册第五单元 | 打开 |
| 数与形(1) | 人教版六年级上册第八单元 | 打开 |
| 圆柱的认识 | 人教版六年级下册第二单元 | 打开 |
| 长方形中剪圆形 | 人教版六年级下册第六单元 | 打开 |
| 自行车里的数学 | 人教版六年级下册第六单元 | 打开 |
| 探讨长方形、正方形、平行四边形、三角形、 梯形统一的面积计算公式 |
人教版六年级下册第六单元 | 打开 |
| 数学思考:图形数字找规律 | 人教版六年级下册第六单元 | 打开 |